Hungria seria tri-mundial, enquanto a Grã-Bretanha teria mais títulos que a Inglaterra
Uma seleção só se qualifica como campeã mundial quando fatura a Copa do Mundo, certo? Pois então, e se considerarmos os títulos no futebol olímpico, disputado desde 1900, também conquistas da mesma envergadura, teríamos, por acaso, o Brasil compartilhando a distinção de penta com algum outro time?
Resolvemos fazer esse exercício de imaginação e unificar títulos olímpicos e mundiais. Com isso, teríamos algumas surpresas.
A Grã-Bretanha, que classificamos como uma nação independente, teria mais troféus que a Inglaterra, por exemplo, campeã mundial em 1966. A Hungria, por sua vez, seria uma respeitada tricampeã mundial e a África teria dois belos representantes nesse seleto rol.
Quer saber se a seleção brasileira teria o seu penta ameaçado? Então confira a tabela a seguir.
| Seleção | Títulos de Copa | Títulos olímpicos | Títulos unificados |
|---|---|---|---|
| Brasil | 5 | - | 5 |
| Itália | 4 | 1 | 5 |
| Uruguai | 2 | 2 | 4 |
| Argentina | 2 | 2 | 4 |
| Alemanha | 4 | - | 4 |
| Grã-Bretanha | - | 3 | |
| Hungria | - | 3 | 3 |
| Espanha | 1 | 1 | 2 |
| França | 1 | 1 | 2 |
| Inglaterra | 1 | - | 1 |
| Alemanha Oriental | - | 1 | 1 |
| Iuguslávia/Sérvia | - | 1 | 1 |
| União Soviética/Rússia | - | 1 | 1 |
| Tchecoslováquia/Rep.Tcheca | - | 1 | 1 |
| Suécia | - | 1 | 1 |
| Polônia | - | 1 | 1 |
| Bélgica | - | 1 | 1 |
| Camarões | - | 1 | 1 |
| Nigéria | - | 1 | 1 |
| México | - | 1 | 1 |
| Canadá | - | 1 | 1 |
