Com esse resultado, a equipe fica em segundo lugar do grupo com 3 pontos.
O Barcelona também tem 3 pontos, mas perde no saldo.
A equipe de Uiraúna volta a campo no domingo dia 08, contra o Popular, enquanto o Barcelona folga essa semana e só volta no dia 14, quando fará o clássico de Poço José de Moura.
Amanhã por esse mesmo grupo jogam Santa Rita x Popular.
Confira a classificação de momento do grupo B:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Popular | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
Uiraúna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
3º | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |
4º | Santa Rita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
5º | Joca Claudino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fonte: Blog Copa Primo Fernandes