Com esse resultado, a equipe paraibana chegou a 6 pontos, e de acordo com a classificação atual seria um dos quatro melhores terceiros, mas só saberemos no último jogo se realmente consegue a classificação.
O 26, com apenas 4 pontos dá adeus definitivamente a competição.
Esse é um dos dois grupos que teve todos os seus jogos concluídos, confira como ficou a classificação:
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | São Bernardo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 83,33 | |
2º | Amigos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58,33 | |
3º | Popular | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 | |
4º | 26 de Julho | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,33 | |
5º | Real Micaelense | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Copa Primo Fernandes