Confira a escala de árbitros para mais uma rodada da Copa Primo Fernandes:
DATA | Dia | Horário | Equipe | Equipe | Local | Trio | Grupo | |
20-mai | Sábado | 15:45 | Molecada | x | Ajax | Major Sales | Renato | A |
20-mai | Sábado | 15:45 | Boa Esperança | x | Bonsucesso | Antonio Martins | Adjailton | D |
20-mai | Sábado | 15:45 | JAV | x | Escolinha | Uiraúna | Gilvan | E |
20-mai | Sábado | 15:45 | Lastro | x | Boca Júnior | Tenente Ananias | Paulo | F |
21-mai | Domingo | 15:45 | Portuguesa | x | Renovação | Major Sales | Adjailton | B |
21-mai | Domingo | 15:45 | Popular | x | 26 de Julho | Luís Gomes | Joarley | C |
21-mai | Domingo | 15:45 | 08 de Maio | x | Central | Antonio Martins | Mignum | D |
21-mai | Domingo | 15:45 | Barcelona | x | 29 de Abril | Uiraúna | Rilmar | E |
21-mai | segunda-feira | 15:45 | TAMEC | x | Cruzeiro | Tenente Ananias | Tirson | F |
Copa Primo Fernandes