O resultado complicou a vida do Independente que segue com 4 pontos, perdeu grande chance de chegar aos 7, e assim conseguir a classificação, já que jogava contra uma equipe que não tinha mais interesse, pois o Ajax já estava matematicamente eliminada.
A equipe de Riacho entra em campo para cumprir seu último jogo na primeira fase no próximo final de semana, seu adversário será o já classificado Audax.
Posição | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Audax | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77,77 | |
2º | Molecada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66,66 | |
3º | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 44,44 | |
4º | Independente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 44,44 | |
5º | Ajax | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 8,33 |
Copa Primo Fernandes